Lageklasse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Wertorientierte Einstufung des Baulandes aufgrund Lage und Mikro- und Makroeinblendung.“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Wertorientierte Einstufung des Baulandes aufgrund Lage und Mikro- und | Wertorientierte Einstufung des Baulandes aufgrund Lage und Mikro- und Makroeinbindung. | ||
Makrolage: Eigenschaften der Region oder Stadt (z. B. Infrastruktur, Steuerbelastung, Arbeitsplätze usw.) | |||
Mikrolage: Eigenschaften der näheren Umgebung (z. B. Lärmbelastung, Anbindung an öffentliches Verkehrsnetz, Schulen, Freizeiteinrichtungen usw.) | |||
Version vom 9. Mai 2016, 08:42 Uhr
Wertorientierte Einstufung des Baulandes aufgrund Lage und Mikro- und Makroeinbindung. Makrolage: Eigenschaften der Region oder Stadt (z. B. Infrastruktur, Steuerbelastung, Arbeitsplätze usw.) Mikrolage: Eigenschaften der näheren Umgebung (z. B. Lärmbelastung, Anbindung an öffentliches Verkehrsnetz, Schulen, Freizeiteinrichtungen usw.)