Belegungsdichte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Zahl der Bewohner je besetzte Wohnung; gemäss eidg. Volkszählung 1990 gesamtschweizerisch durchschnittlich 2,4 Personen.“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Zahl der Bewohner | Zahl der Bewohner pro besetzte Wohnung; (gemäss eidg. | ||
Volkszählung 1990 gesamtschweizerisch durchschnittlich 2,4 | Volkszählung 1990 gesamtschweizerisch durchschnittlich 2,4 | ||
Personen. | Personen.) | ||
Version vom 25. April 2016, 10:30 Uhr
Zahl der Bewohner pro besetzte Wohnung; (gemäss eidg. Volkszählung 1990 gesamtschweizerisch durchschnittlich 2,4 Personen.)